Season Date Home / Away Opponents Round Score Comments
2022-23 9 Dec 22 Home Reading 3rd Round 3-0
2022-23 9 Jan 23 Away Watford 4th Round 1-3
2021-22 10 Dec 21 Home Fulham 3rd Round 3-2
2021-22 14 Jan 22 Home Sheffield United 4th Round 2-1
2021-22 9 Feb 22 Away Manchester United 5th Round 1-4
2020-21 17 Mar 21 Home Wigan Athletic 3rd Round 4-2 After Extra Time
2020-21 3 Apr 21 Away Manchester City 4th Round 1-0
2020-21 15 Apr 21 Away Chelsea 5th Round 2-1
2020-21 27 Apr 21 Away West Bromwich Albion 6th Round 1-2
2019-20 4 Dec 19 Away Derby County 3rd Round 0-1
2018-19 1 Dec 18 Home Sunderland 3rd Round 4-1
2018-19 10 Jan 19 Away Stoke City 4th Round 2-2 Won On Penalties 3-1
2018-19 2 Dec 19 Home Brighton & Hove Albion 5th Round 2-0
2018-19 26 Feb 19 Away West Bromwich Albion 6th Round 3-4
2017-18 8 Dec 17 Home Ipswich Town 3rd Round 1-2
2016-17 8 Dec 16 Home Tranmere Rovers 3rd Round 2-0
2016-17 18 Jan 17 Away Preston North End 4th Round 0-0 Lost On Penalties 6-7
2015-16 11 Dec 15 Home Aston Villa 3rd Round 0-1
2014-15 9 Dec 14 Away Stevenage 3rd Round 2-1
2014-15 21 Jan 15 Home Southampton 4th Round 1-1 Lost On Penalties 4-5
2013-14 9 Dec 13 Home Brighton & Hove Albion 3rd Round 2-0
2013-14 14 Jan 14 Home Birmingham City 4th Round 4-3
2013-14 17 Feb 14 Away Sheffield United 5th Round 2-0
2013-14 10 Mar 14 Away Arsenal 6th Round 1-3
2012-13 10 Dec 12 Away Southampton 3rd Round 2-0
2012-13 7 Feb 13 Away Port Vale 4th Round 3-2
2012-13 18 Feb 13 Away Arsenal 5th Round 4-2
2012-13 5 Apr 13 Home Norwich City 6th Round 2-4
2011-12 13 Dec 11 Away Crystal Palace 3rd Round 2-1
2011-12 12 Jan 12 Away Queens Park Rangers 4th Round 0-1
2010-11 12 Jan 11 Home Wolverhampton Wanderers 3rd Round 2-1
2010-11 24 Jan 11 Away Middlesbrough 4th Round 0-1
2009-10 8 Dec 09 Away Middlesbrough 3rd Round 1-0 After Extra Time
2009-10 21 Jan 10 Away Brighton & Hove Albion 4th Round 2-0
2009-10 4 Feb 10 Away Preston North End 5th Round 3-0
2009-10 1 Mar 10 Away Blackburn Rovers 6th Round 1-2 After Extra Time
2008-09 15 Dec 08 Home Nantwich Town 3rd Round 2-0
2008-09 14 Jan 09 Away Burnley 4th Round 3-1
2008-09 5 Feb 09 Home Norwich City 5th Round 1-1 After Extra Time - Lost On Penalties 1-4
2007-08 11 Dec 07 Home Bristol City 3rd Round 0-2
2006-07 5 Jan 07 Away Macclesfield Town 3rd Round 3-0
2006-07 17 Jan 07 Home Millwall 4th Round 0-1
2005-06 14 Dec 05 Away Reading 3rd Round 2-3 After Extra Time
2004-05 13 Dec 04 Home Charlton Athletic 3rd Round 1-0
2004-05 19 Jan 05 Away Yeovil Town 4th Round 6-0
2004-05 15 Feb 05 Away Tottenham Hotspur 5th Round 1-2
2003-04 3 Dec 03 Away Coventry City 3rd Round 0-1
2002-03 27 Nov 02 Home Port Vale 3rd Round 0-1
2001-02 27 Nov 01 Away West Ham United 3rd Round 2-1 After Extra Time
2001-02 23 Jan 02 Home West Bromwich Albion 4th Round 2-0
2001-02 6 Feb 02 Home Manchester City 5th Round 4-2
2001-02 12 Mar 02 Home Nottingham Forest 6th Round 2-1
2001-02 27 Mar 02 Home Tottenham Hotspur Semi-Final 1st Leg 2-1
2001-02 3 Apr 02 Away Tottenham Hotspur Semi-Final 2nd Leg 2-1
2001-02 14 May 02 Home Aston Villa Final 1st Leg 1-4
2001-02 18 May 02 Away Aston Villa Final 2nd Leg 1-0
2000-01 28 Nov 00 Home Nottingham Forest 3rd Round 1-1
2000-01 15 Dec 00 Away Nottingham Forest 3rd Round Replay 2-3
1999-00 1 Dec 99 Away Norwich City 3rd Round 1-0
1999-00 19 Jan 00 Home Brighton & Hove Albion 4th Round 1-0
1999-00 2 Feb 00 Home Crewe Alexandra 5th Round 0-1
1998-99 19 Dec 98 Away Manchester United 3rd Round 2-2
1998-99 6 Jan 99 Home Manchester United 3rd Round Replay 4-0
1998-99 26 Jan 99 Home Swindon Town 4th Round 1-1
1998-99 2 Feb 99 Away Swindon Town 4th Round Replay 5-1
1998-99 16 Feb 99 Away Sheffield Wednesday 5th Round 1-1
1998-99 1 Mar 99 Home Sheffield Wednesday 5th Round Replay 3-1
1998-99 23 Mar 99 Home Aston Villa 6th Round 1-0
1998-99 20 Apr 99 Away West Ham United Semi-Final 1st Leg 0-3
1998-99 27 Apr 99 Home West Ham United Semi-Final 2nd Leg 1-0
1997-98 9 Dec 97 Away Blackpool 2nd Round 1-0
1997-98 22 Jan 98 Home Stoke City 3rd Round 1-0
1997-98 3 Feb 98 Away Watford 4th Round 3-2
1997-98 19 Mar 98 Home Ipswich Town Quarter-Final 3-2
1997-98 1 Apr 98 Away Leeds United Semi-Final 1st Leg 1-0
1997-98 7 Apr 98 Home Leeds United Semi-Final 2nd Leg 2-1
1997-98 1 May 98 Away Blackburn Rovers Final 1st Leg 3-1
1997-98 7 May 98 Home Blackburn Rovers Final 2nd Leg 2-2
1996-97 18 Nov 96 Home Nuneaton Borough 1st Round 3-0
1996-97 10 Dec 96 Away West Bromwich Albion 2nd Round 2-1
1996-97 13 Jan 97 Away Bolton Wanderers 3rd Round 2-1
1996-97 27 Jan 97 Away Norwich City 4th Round 1-1
1996-97 10 Feb 97 Home Norwich City 4th Round Replay 0-2
1995-96 11 Nov 95 Home Notts County 1st Round 1-0
1995-96 6 Dec 95 Home Tranmere Rovers 2nd Round 1-3
1994-95 2 Nov 94 Away Newcastle United 1st Round 2-0
1994-95 22 Nov 94 Away Peterborough 2nd Round 1-0
1994-95 10 Jan 95 Home Blackpool 3rd Round 6-5
1994-95 30 Jan 95 Home Sheffield United 4th Round 1-3
1993-94 6 Dec 93 Home Grimsby Town 2nd Round 0-2
1992-93 8 Dec 92 Away Preston North End 2nd Round 2-3
1991-92 25 Nov 91 Away Barnsley 2nd Round 2-1
1991-92 11 Jan 92 Home Sheffield United 3rd Round 1-1
1991-92 15 Jan 92 Away Sheffield United 3rd Round Replay 3-2
1991-92 28 Jan 92 Away Arsenal 4th Round 2-1
1991-92 26 Feb 92 Away Tottenham Hotspur 5th Round 0-4
1990-91 3 Dec 90 Home Scunthorpe United 2nd Round 1-0
1990-91 3 Jan 91 Away Manchester United 3rd Round 1-1
1990-91 10 Jan 91 Home Manchester United 3rd Round Replay 1-2
1989-90 9 Dec 89 Home Doncaster Rovers 2nd Round 0-2
1988-89 5 Dec 88 Away Doncaster Rovers 2nd Round 1-1
1988-89 12 Dec 88 Home Doncaster Rovers 2nd Round Replay 4-1
1988-89 16 Jan 89 Home Leicester City 3rd Round 0-0
1988-89 19 Jan 89 Away Leicester City 3rd Round Replay 1-4
1987-88 2 Nov 87 Away Huddersfield Town 1st Round 5-0
1987-88 30 Nov 87 Home Barnsley 2nd Round 2-0
1987-88 4 Jan 88 Home Newcastle United 3rd Round 4-2
1987-88 8 Feb 88 Away Nottingham Forest 4th Round 1-1
1987-88 23 Feb 88 Home Nottingham Forest 4th Round Replay 3-3 After Extra Time
1987-88 29 Feb 88 Away Nottingham Forest 4th Round 2nd Replay 1-2
1986-87 15 Nov 86 Home Billingham Town 1st Round 5-0
1986-87 9 Dec 86 Away Hull City 2nd Round 3-3
1986-87 15 Dec 86 Home Hull City 2nd Round Replay 1-3
1985-86 2 Dec 85 Away Sheffield United 2nd Round 2-5
1984-85 10 Dec 84 Away Newcastle United 2nd Round 0-6
1983-84 2 Dec 83 Home Huddersfield Town 2nd Round 1-1
1983-84 12 Dec 83 Away Huddersfield Town 2nd Round Replay 1-0
1983-84 5 Jan 84 Home Blackpool 3rd Round 2-0
1983-84 30 Jan 84 Away Millwall 4th Round 3-2
1983-84 23 Feb 84 Home Newcastle United 5th Round 2-1
1983-84 27 Mar 84 Home Barnsley Semi-Final 1st Leg 1-0
1983-84 6 Apr 84 Away Barnsley Semi-Final 2nd Leg 1-1 After Extra Time
1983-84 26 Apr 84 Home Stoke City Final 1st Leg 2-2
1983-84 8 May 84 Away Stoke City Final 2nd Leg 2-0
1982-83 27 Nov 82 Home Stoke City 2nd Round 3-1
1982-83 19 Jan 83 Home Port Vale 3rd Round 0-0
1982-83 24 Jan 83 Away Port Vale 3rd Round Replay 1-0
1982-83 10 Feb 83 Home Tottenham Hotspur 4th Round 5-0
1982-83 5 Mar 83 Home Barnsley 5th Round 2-0
1982-83 17 Mar 83 Away Sheffield Wednesday Semi-Final 1st Leg 2-0
1982-83 7 Apr 83 Home Sheffield Wednesday Semi-Final 2nd Leg 7-0
1982-83 25 Apr 83 Away Norwich City Final 1st Leg 2-3
1982-83 5 May 83 Home Norwich City Final 2nd Leg 3-2 After Extra Time
1982-83 9 May 83 Home Norwich City Final Replay 0-1
1981-82 2 Dec 81 Away Manchester City 2nd Round 1-0
1981-82 2 Jan 82 Home Aston Villa 3rd Round 0-2
1980-81 1 Dec 80 Home Nottingham Forest 2nd Round 1-0
1980-81 19 Jan 81 Away Stoke City 3rd Round 3-1
1980-81 2 Feb 81 Home Watford 4th Round 3-1
1980-81 24 Feb 81 Home Manchester United 5th Round 1-3
1979-80 4 Dec 79 Away Liverpool 2nd Round 2-0
1979-80 8 Jan 80 Home Manchester United 3rd Round 0-1
1978-79 5 Dec 78 Home Liverpool 2nd Round 2-0
1978-79 10 Jan 79 Away Hereford United 3rd Round 3-0
1978-79 8 Mar 79 Away Bristol Rovers 4th Round 2-2
1978-79 12 Mar 79 Home Bristol Rovers 4th Round Replay 1-1
1978-79 15 Mar 79 Away Bristol Rovers 4th Round 2nd Replay 4-1
1978-79 5 Apr 79 Home Coventry City 5th Round 6-1
1978-79 11 Apr 79 Home Millwall Semi-Final 1st Leg 0-0
1978-79 25 Apr 79 Away Millwall Semi-Final 2nd Leg 0-2
1977-78 21 Dec 77 Away Liverpool 2nd Round 0-2
1976-77 6 Dec 76 Away Tranmere Rovers 2nd Round 6-1
1976-77 11 Jan 77 Home Nottingham Forest 3rd Round 3-1
1976-77 8 Feb 77 Away Oldham Athletic 4th Round 4-3
1976-77 8 Mar 77 Home Middlesbrough 5th Round 3-0
1976-77 4 Apr 77 Away Derby County Semi-Final 1st Leg 2-0
1976-77 9 Apr 77 Home Derby County Semi-Final 2nd Leg 1-1
1976-77 5 May 77 Home Crystal Palace Final 1st Leg 0-0
1976-77 13 May 77 Away Crystal Palace Final 2nd Leg 0-1
1975-76 17 Nov 75 Home Blackpool 2nd Round 2-1
1975-76 16 Dec 75 Home Oldham Athletic 3rd Round 1-2
1974-75 10 Dec 74 Away Preston North End 2nd Round 3-1
1974-75 14 Jan 75 Home Blackpool 3rd Round 0-0
1974-75 4 Feb 75 Away Blackpool 3rd Round Replay 1-0
1974-75 11 Feb 75 Away Manchester United 4th Round 1-0
1974-75 11 Mar 75 Home Huddersfield Town 5th Round 1-2
1973-74 3 Dec 73 Home Shrewsbury Town 2nd Round 4-0
1973-74 1 Jan 74 Away Sheffield Wednesday 3rd Round 0-1
1972-73 29 Nov 72 Away Tranmere Rovers 2nd Round 3-2
1972-73 9 Jan 73 Away Hull City 3rd Round 2-0
1972-73 29 Jan 73 Home Bristol City 4th Round 0-1
1971-72 1 Dec 71 Away Manchester United 2nd Round 1-1
1971-72 7 Dec 71 Home Manchester United 2nd Round Replay 2-1
1971-72 22 Dec 71 Home Sheffield Wednesday 3rd Round 3-2
1971-72 24 Jan 72 Away Liverpool 4th Round 2-3
1970-71 1 Dec 70 Away Manchester City 2nd Round 2-2
1970-71 8 Dec 70 Home Manchester City 2nd Round Replay 0-1
1969-70 2 Dec 69 Away Blackburn Rovers 2nd Round 3-3
1969-70 9 Dec 69 Home Blackburn Rovers 2nd Round Replay 5-0
1969-70 30 Dec 69 Home Manchester United 3rd Round 1-2
1968-69 26 Nov 68 Home Manchester City 2nd Round 1-0
1968-69 30 Dec 68 Home Preston North End 3rd Round 4-0
1968-69 28 Jan 69 Away Huddersfield Town 4th Round 1-1
1968-69 31 Jan 69 Home Huddersfield Town 4th Round Replay 3-2
1968-69 3 Mar 69 Away Manchester United 5th Round 0-0
1968-69 12 Mar 69 Home Manchester United 5th Round Replay 1-3 After Extra Time
1967-68 27 Nov 67 Away Tranmere Rovers 2nd Round 3-2
1967-68 3 Jan 68 Home Bury 3rd Round 3-0
1967-68 30 Jan 68 Away Stoke City 4th Round 3-1
1967-68 12 Mar 68 Home Sunderland 5th Round 1-0
1967-68 26 Mar 68 Home Burnley Semi-Final 1st Leg 0-0
1967-68 1 Apr 68 Away Burnley Semi-Final 2nd Leg 2-3
1966-67 6 Dec 66 Home Manchester United 2nd Round 0-0
1966-67 12 Dec 66 Away Manchester United 2nd Round Replay 2-3
1965-66 4 Dec 65 Away Wrexham 2nd Round 0-1
1964-65 8 Dec 64 Home Manchester United 2nd Round 5-0
1964-65 6 Jan 65 Away Blackburn Rovers 3rd Round 3-0
1964-65 16 Feb 65 Home Burnley 4th Round 4-0
1964-65 2 Mar 65 Home Stoke City 5th Round 1-0
1964-65 24 Mar 65 Home Sunderland Semi-Final 1st Leg 4-0
1964-65 7 Apr 65 Away Sunderland Semi-Final 2nd Leg 1-0
1964-65 28 Apr 65 Away Arsenal Final 1st Leg 0-1
1964-65 3 May 65 Home Arsenal Final 2nd Leg 3-1 After Extra time
1963-64 17 Dec 63 Home Liverpool 2nd Round 1-0
1963-64 14 Jan 64 Home Wigan Athletic 3rd Round 12-1
1963-64 12 Feb 64 Home Leeds United 4th Round 1-2
1962-63 4 Dec 62 Home Huddersfield Town 2nd Round 6-0
1962-63 14 Jan 63 Home Sheffield United 3rd Round 0-2
1961-62 13 Sep 61 Away Manchester United Preliminary Round 2-3
1960-61 19 Sep 60 Away Tranmere Rovers Preliminary Round 9-0
1960-61 3 Oct 60 Home Burnley 1st Round 7-2
1960-61 9 Nov 60 Home Blackpool 2nd Round 3-1
1960-61 19 Dec 60 Home Bolton Wanderers 3rd Round 4-1
1960-61 25 Jan 61 Away Middlesbrough 4th Round 2-1
1960-61 6 Mar 61 Away Sheffield Wednesday 5th Round 0-0
1960-61 14 Mar 61 Home Sheffield Wednesday 5th Round Replay 5-0
1960-61 29 Mar 61 Away Stoke City Semi-Final 1st Leg 2-1
1960-61 19 Apr 61 Home Stoke City Semi-Final 2nd Leg 3-1
1960-61 22 Apr 61 Away Chelsea Final 1st Leg 1-4
1960-61 26 Apr 61 Home Chelsea Final 2nd Leg 2-1
1959-60 30 Sep 59 Home Rhyl Preliminary Round 5-2
1959-60 13 Oct 59 Away Blackburn Rovers 1st Round 2-2
1959-60 21 Oct 59 Home Blackburn Rovers 1st Round Replay 1-0
1959-60 18 Nov 59 Away Manchester City 2nd Round 0-2
1958-59 15 Oct 58 Home Leeds United 1st Round 3-0
1958-59 17 Nov 58 Away Manchester United 2nd Round 2-2
1958-59 26 Nov 58 Home Manchester United 2nd Round Replay 1-2
1957-58 12 Oct 57 Home Liverpool 1st Round 4-1
1957-58 9 Nov 57 Home Bury 2nd Round 7-2
1957-58 7 Dec 57 Home Bolton Wanderers 3rd Round 1-1
1957-58 16 Dec 57 Away Bolton Wanderers 3rd Round Replay 0-1
1956-57 10 Oct 56 Away Bury 1st Round 3-0
1956-57 14 Nov 56 Away Bolton Wanderers 2nd Round 1-0
1956-57 8 Dec 56 Away Middlesbrough 3rd Round 6-1
1956-57 6 Feb 57 Home Manchester United 4th Round 2-2
1956-57 27 Feb 57 Away Manchester United 4th Round Replay 2-5
1955-56 24 Sep 55 Away Stockport County 1st Round 6-0
1955-56 29 Oct 55 Away Bury 2nd Round 3-1
1955-56 17 Dec 55 Home Blackpool 3rd Round 5-2
1955-56 1 Feb 56 Away Bolton Wanderers 4th Round 0-4
1954-55 23 Oct 54 Home Manchester City 1st Round 1-3
1953-54 24 Oct 53 Home Manchester United 1st Round 0-1
1952-53 17 Sep 52 Away South Liverpool 1st Round 7-0
1952-53 11 Oct 52 Away Liverpool 2nd Round 3-0
1952-53 29 Nov 52 Away Blackpool 3rd Round 3-0
1952-53 4 Feb 53 Away Manchester United 4th Round 0-1